Tabla de Tallas Hombre
MEDIDA DEL CUERPO (CM)
| TALLA EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| TALLA UK | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| TALLA US | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Cintura | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Cadera | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 |
| TALLA INTERNACIONAL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Cintura | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 | 122 |
| Cadera | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 113 | 120 | 128 |
TALLA NUEVO LARGO
| LARGO EU | CORTO | REGULAR | LARGO | SIN AJUSTE |
| LARGO UK | 30 | 32 | 34 | 36 |
| LARGO US | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Largo interior pierna | 76 | 81 | 86 | 91 |